Le prix affiché est le prix que vous payez : tous les taxes et impôts sont inclus
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
Informations concernant les tailles Le tableau des tailles ci-dessous vous permettra de choisir la taille adaptée à vos besoins. Les cyclistes expérimentés devront se référer au tableau de géométrie pour plus de détails. La taille est importante Chez Wiggle, nous mesurons chacun de nos vélos afin de proposer les tableaux de tailles les plus précis possibles. Lorsque vous commandez un vélo, nous vous demandons de préciser votre taille ainsi que votre taille d'entrejambe. Notre équipe de mécaniciens qualifiés les vérifiera en fonction de notre tableau de tailles afin de s'assurer que la taille commandée soit la mieux adaptée.
S | S/M | M | M/L | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | mm | 147 - 157mm | 152 - 165mm | 160 - 173mm | 168 - 181mm | 176 - 189mm | 184 - 196mm |
pieds | 4′ 10″ - 5′ 2″ | 5′ - 5′ 5″ | 5′ 3″ - 5′ 8″ | 5′ 6″ - 5′ 11″ | 5′ 9″ - 6′ 2″ | 6′ - 6′ 5″ | |
S | S/M | M | M/L | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Portée | mm | 383mm | 391mm | 400mm | 406mm | 415mm | 424mm |
2. Hauteur de potence sur pivot | mm | 558mm | 577mm | 596mm | 615mm | 634mm | 652mm |
3. Angle de direction | degrés | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
4. Tube de direction | mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm | 200mm | 220mm |
5. Angle du tube de selle | degrés | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72° |
6. Longueur du tube de selle | mm | 460mm | 480mm | 520mm | 550mm | 570mm | 590mm |
7. Base | mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
8. Inclination dérailleur arrière / axe de pédalier | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
9. Empattement | mm | 1058mm | 1073mm | 1088mm | 1102mm | 1118mm | 1134mm |
10. Avant central | mm | 618mm | 632mm | 648mm | 661mm | 677mm | 693mm |
11. Longueur de fourche | mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
12. Angle de fourche | degrés | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
13. Tube horizontal | mm | 538mm | 556mm | 576mm | 594mm | 615mm | 636mm |
14 Hauteur cadre-entrejambe | mm | 705mm | 725mm | 760mm | 785mm | 805mm | 824mm |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.