Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
Une évolution. Le nouveau Vitus Vitesse Evo est une reconsidération de tout ce qui est exigé d'un vélo de compétition de niveau d'élite. Une géométrie de compétition affinée comprenant un tube supérieur allongé, une partie avant plus basse et une base plus courte, le tout offrant l'équilibre parfait entre ajustement et contrôle. Une nouvelle épaisseur en carbone fait de ce modèle le plus léger et le plus rigide de Vitus : 10 % plus léger et 34 % plus rigide que le modèle précédent. Avec des dégagements de pneus améliorés et un look moderne, ce vélo est prêt à attaquer.
Équipé du passage des vitesses électronique sans câble Force eTap AXS HRD de SRAM, ce groupe à 12 vitesses offre des rapports modernes entre les vitesses, une gestion avancée de la chaîne et une personnalisation facile via l'application. La meilleure technologie dans un ensemble efficace.
Le CRX eTap AXS est associé à des roues Reynolds AR29 DB en carbone, comprenant de larges jantes en carbone, des rayons Sapim et une garantie à vie Reynolds. Les roues sont Tubeless Ready et sont équipées de pneus Pro ONE Performance TLE de Schwalbe. Un cintre Prime Primavera X-Light en carbone et une potence Doyenne Lightweight complètent l'ensemble.
Chaque vélo est entièrement équipé, testé et ajusté par l'équipe de mécaniciens cyclistes certifiés de Wiggle pour vous garantir la réception d'un vélo en parfaite condition. Nous fournissons tous nos vélos avec une paire de pédales en plastique, une clé de pédale et un kit d'outils. Trouvez votre taille en cliquant sur le guide des tailles.
Avertissement: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques énoncées sur cette page.Vitus Vitesse EVO Range 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1. Hauteur | cm | 160 - 165cm | 165 - 170cm | 170 - 177cm | 176 - 186cm | 186 - 193cm | 193 - 200cm |
2. Entrejambe | cm | 68 - 74cm | 74 - 76cm | 76 - 79cm | 79 - 84cm | 84 - 87cm | 87 - 93cm |
3. Hauteur cadre-entrejambe | mm | 754mm | 775mm | 796mm | 816mm | 834mm | 852mm |
A. Tube de selle (du centre à l'extrémité supérieure) | mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm |
B. Tube de selle (centre à centre) | mm | 450mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm |
C. Tube horizontal (virtuel) | mm | 524mm | 537mm | 551mm | 566mm | 578mm | 588mm |
D. Avant central | mm | 583mm | 592mm | 591mm | 600mm | 608mm | 618mm |
E. Empattement | mm | 983mm | 992mm | 991mm | 1000mm | 1008mm | 1019mm |
F. Tube de direction | mm | 104mm | 127mm | 145mm | 163mm | 180mm | 196mm |
G. Angle de fourche | mm | 51mm | 51mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
H. Longueur de fourche | mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
I. Angle de direction | degrés | 70.9° | 71.6° | 72.4° | 72.9° | 73.2° | 73.5° |
J. Angle du tube de selle | degrés | 73.6° | 73.5° | 73.4° | 73.3° | 73.2° | 73.5° |
K. Base | mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
L Inclination dérailleur arrière / axe de pédalier | mm | 70mm | 69mm | 69mm | 68mm | 68mm | 68mm |
M Hauteur de potence sur pivot | mm | 503mm | 524mm | 547mm | 565mm | 582mm | 599mm |
N Portée | mm | 376mm | 381mm | 387mm | 396mm | 402mm | 410mm |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.