Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
Ce vélo de gravel est conçu pour être très performant, que vous vous déplaciez sur votre lieu de travail ou que vous prépariez un séjour de cyclotourisme.Son pédalier SRAM Apex vous permet d'accélérer rapidement et facilement, et ses freins à disque hydrauliques vous permettent de garder le contrôle à tout moment. Prêt pour tous les types de défis, ce vélo d'aventure robuste est également équipé d'une fourche en carbone unidirectionnel offrant une incroyable rigidité sans excès de poids.
Ce vélo de route polyvalent est équipé d'un jeu de roues WTB SpeedTerra fiables et parfaitement adaptées à la course sur les graviers. Grâce au diamètre extérieur plus important des pneus WTB Venture, ce modèle offre une incroyable adhérence et une souplesse d'utilisation sur des terrains accidentés. Dernier point fort : les roues et les pneus de ce vélo de route (aventure) sont tubeless ready. Cela signifie que vous pouvez facilement installer les valves fournies et ajouter du liquide anticrevaison si vous voulez utiliser un système tubeless.
Préparation et contrôle qualité
Chaque cadre est entièrement préparé et vérifié par l'équipe de mécaniciens cyclistes certifiés de Wiggle pour vous garantir la réception d'un vélo en parfaite condition.
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | cm | 155 - 163cm | 163 - 170cm | 170 - 178cm | 178 - 185cm | 185 - 192cm | 192 - 200cm |
pieds | 5′ 1″ - 5′ 4″ | 5′ 4″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 10″ | 5′ 10″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | 6′ 4″ - 6′ 7″ | |
Entrejambe | cm | 68 - 73cm | 70 - 74cm | 74 - 82cm | 82 - 86cm | 86 - 90cm | 90 - 94cm |
pouces | 27″ - 29″ | 28″ - 29″ | 29″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 35″ | 35″ - 37″ | |
Tube de selle (du centre à l'extrémité supérieure) | mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm |
Tube de selle (centre à centre) | mm | 462mm | 482mm | 502mm | 522mm | 542mm | 562mm |
A. Tube horizontal (virtuel) | mm | 522mm | 535mm | 550mm | 562mm | 578mm | 595mm |
Avant central | mm | 584mm | 589mm | 597mm | 610mm | 629mm | 638mm |
Empattement | mm | 1010mm | 1015mm | 1024mm | 1036mm | 1050mm | 1065mm |
E. Tube de direction | mm | 108mm | 123mm | 140mm | 150mm | 169mm | 180mm |
Angle de fourche | mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Longueur de fourche | mm | 398mm | 398mm | 398mm | 398mm | 398mm | 398mm |
B. Angle de direction | degrés | 70.6° | 71.3° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.8° |
C. Angle du tube de selle | degrés | 74.2° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.2° | 73.2° |
D. Base | mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm |
Inclination dérailleur arrière / axe de pédalier | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Longueur de manivelle | mm | 160mm | 170mm | 172mm | 172mm | 175mm | 175mm |
F. Hauteur de potence sur pivot | mm | 533mm | 550mm | 567mm | 577mm | 595mm | 606mm |
G. Portée | mm | 371mm | 377mm | 381mm | 391mm | 398mm | 411mm |
Longueur de potence | mm | 80mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm |
Largeur de cintre | mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.