1 075,82 €
Seulement quatre produits peuvent être comparés à la fois. Si vous ajoutez ce produit, le premier produit de la liste sera supprimé.
Voulez-vous continuer ?
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
◌
L'empattement plus long et le tube de direction plus haut du Sportif vous permettent de réduire efficacement la fatigue des bras et du dos sur la route. La géométrie d'endurance, les haubans conformes à la route et les spécifications intelligentes font du Sportif le vélo parfait pour les sorties de groupe locales, les très longues sorties ou votre prochaine sortie caritative.
Aluminium A2-SL à section variable
L'aluminium de niveau intermédiaire de Fuji et le matériau de cadre le plus largement utilisé, son profil à section double dans les tubes du cadre réduit le matériau dans les zones à faible pression et crée un cadre léger extrêmement durable.
Géométrie d'endurance
Les modèles Fuji à géométrie endurance sont dotés d'un tube de direction plus haut et de bases plus longues qui placent le cycliste dans une position de conduite plus droite et augmentent la stabilité du vélo. Les modèles à géométrie d'endurance offrent toujours une conduite rapide, sans l'inconfort d'une position de course agressive.
Haubans Wave
Les haubans Wave perturbent et diffusent les vibrations de la route et offrent une légère flexion verticale augmentant votre confort sur le vélo et adoucissant votre conduite.
Acheminement des câbles internes
Les câbles passent à l'intérieur des tubes du cadre pour un aérodynamisme amélioré, une durée de vie des câbles plus longue et une esthétique épurée.
Fixations pour garde-boue
Le cadre et les fourches sont configurés pour accepter la plupart des garde-boue de rechange transformant votre vélo en une machine toutes saisons.
Fixations pour porte-bagages
Les fixations soudées stratégiquement placées sont prêtes à recevoir la plupart des porte-bagages de rechange, rendant votre vélo encore plus fonctionnel.
Chaque vélo est entièrement équipé, testé et ajusté par l'équipe de mécaniciens cyclistes certifiés de Wiggle pour vous garantir la réception d'un vélo en parfaite condition. Nous fournissons tous nos vélos avec une paire de pédales en plastique, une clé de pédale et un kit d'outils. Trouvez votre taille en cliquant sur le guide des tailles.
Avertissement: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques énoncées sur cette page.Sportif 2.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | ||
1. Tube de selle (du centre à l'extrémité supérieure) | mm | 450mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 570mm |
pouces | 171⁄2″ | 19″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | |
2. Tube horizontal (virtuel) | mm | 515mm | 530mm | 545mm | 560mm | 580mm | 600mm |
pouces | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
3. Tube de direction | mm | 125mm | 150mm | 170mm | 190mm | 215mm | 235mm |
pouces | 5″ | 6″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | 81⁄2″ | 91⁄2″ | |
4. Angle du tube de selle | mm | 74mm | 74mm | 74mm | 73mm | 73mm | 73mm |
pouces | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
5. Angle de direction | mm | 72mm | 72mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
pouces | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
6. Base | mm | 418mm | 418mm | 418mm | 418mm | 418mm | 418mm |
pouces | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
7. Empattement | mm | 988mm | 997mm | 986mm | 996mm | 1018mm | 1036mm |
pouces | 39″ | 391⁄2″ | 39″ | 39″ | 40″ | 41″ | |
8. Inclination dérailleur arrière / axe de pédalier | mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
pouces | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
9. Angle de fourche | mm | 52mm | 52mm | 52mm | 43mm | 43mm | 43mm |
pouces | 2″ | 2″ | 2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | |
10. Hauteur de potence sur pivot | mm | 532mm | 556mm | 581mm | 600mm | 624mm | 643mm |
pouces | 21″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 251⁄2″ | |
11. Portée | mm | 382mm | 378mm | 383mm | 377mm | 389mm | 404mm |
pouces | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
12. Hauteur cadre-entrejambe | mm | 747mm | 774mm | 796mm | 817mm | 838mm | 860mm |
pouces | 291⁄2″ | 301⁄2″ | 311⁄2″ | 32″ | 33″ | 34″ | |
13. Dimensions de la roue | pouces | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | 737mm | |
Les options de livraison disponibles pour ce produit vers le/la États-Unis sont les suivantes :
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.