Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
If you want to enjoy the flexibility of shorts, even as temperatures fall ever lower through autumn and winter, then the 365 Eureka Bib Shorts are the answer. Behot Acquazero fleece is luxuriously soft and warm against the skin for comfort but it's the Heat Generating Technology that is the standout feature - this can generate up to an extra 2 degrees C of heat as your body moves, ensuring the ideal thermal balance when cycling. Should conditions turn damp and drizzly then the Acquazero treatment sees water bead on the surface, keeping you drier for longer. Paired with knee or leg warmers they're brilliantly easy to adapt to changeable weather conditions.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | cm | 84 - 88cm | 88 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 100cm | 100 - 104cm | 104 - 108cm | 108 - 112cm | 112 - 116cm | 116 - 120cm |
B. Taille | cm | 70 - 74cm | 74 - 78cm | 78 - 82cm | 82 - 86cm | 86 - 90cm | 90 - 94cm | 94 - 98cm | 98 - 102cm | 102 - 106cm |
C. Hanches | cm | 82 - 86cm | 86 - 90cm | 90 - 94cm | 94 - 98cm | 98 - 102cm | 102 - 106cm | 106 - 110cm | 110 - 114cm | 114 - 118cm |
D. Hauteur | cm | 164 - 168cm | 168 - 172cm | 172 - 176cm | 175 - 179cm | 178 - 182cm | 181 - 185cm | 184 - 188cm | 187 - 191cm | 190 - 193cm |
Longueur d'entrejambe | cm | 19 - 20cm | 20 - 21cm | 21 - 22cm | 22 - 23cm | 23 - 24cm | 24 - 25cm | 26 - 27cm | 26 - 27cm | 26 - 27cm |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | pouces | 33″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 36″ | 36″ - 38″ | 38″ - 391⁄2″ | 391⁄2″ - 41″ | 41″ - 421⁄2″ | 421⁄2″ - 44″ | 44″ - 451⁄2″ | 451⁄2″ - 47″ |
B. Taille | pouces | 271⁄2″ - 29″ | 29″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 321⁄2″ | 321⁄2″ - 34″ | 34″ - 351⁄2″ | 351⁄2″ - 37″ | 37″ - 381⁄2″ | 381⁄2″ - 40″ | 40″ - 411⁄2″ |
C. Hanches | pouces | 321⁄2″ - 34″ | 34″ - 351⁄2″ | 351⁄2″ - 37″ | 37″ - 381⁄2″ | 381⁄2″ - 40″ | 40″ - 411⁄2″ | 411⁄2″ - 431⁄2″ | 431⁄2″ - 45″ | 45″ - 461⁄2″ |
D. Hauteur | pieds | 5′ 41⁄2″ - 5′ 6″ | 5′ 6″ - 5′ 71⁄2″ | 5′ 71⁄2″ - 5′ 91⁄2″ | 5′ 9″ - 5′ 101⁄2″ | 5′ 10″ - 5′ 111⁄2″ | 5′ 111⁄2″ - 6′ 1″ | 6′ 1⁄2″ - 6′ 2″ | 6′ 11⁄2″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 4″ |
Longueur d'entrejambe | pouces | 71⁄2″ - 8″ | 8″ - 81⁄2″ | 81⁄2″ - 81⁄2″ | 81⁄2″ - 9″ | 9″ - 91⁄2″ | 91⁄2″ - 10″ | 10″ - 101⁄2″ | 10″ - 101⁄2″ | 10″ - 101⁄2″ |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.