Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
Le vélo est équipé de composants Shimano Sora, de pneus Continental de cyclo-cross et de freins mécaniques Avid.
Avertissement: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques énoncées sur cette page.Informations concernant les tailles Le tableau des tailles ci-dessous vous permettra de choisir la taille adaptée à vos besoins. Les cyclistes expérimentés devront se référer au tableau de géométrie pour plus de détails. La taille est importante Chez Wiggle, nous mesurons chacun de nos vélos afin de proposer les tableaux de tailles les plus précis possibles. Lorsque vous commandez un vélo, nous vous demandons de préciser votre taille ainsi que votre taille d'entrejambe. Notre équipe de mécaniciens qualifiés les vérifiera en fonction de notre tableau de tailles afin de s'assurer que la taille commandée soit la mieux adaptée.
XXS | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | cm | 155 - 162cm | 162 - 168cm | 168 - 174cm | 174 - 180cm | 180 - 186cm | 186 - 192cm |
pieds | 5′ 1″ - 5′ 4″ | 5′ 4″ - 5′ 6″ | 5′ 6″ - 5′ 9″ | 5′ 9″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | |
Entrejambe | cm | 69 - 75cm | 73 - 79cm | 77 - 83cm | 81 - 87cm | 85 - 91cm | 89 - 93cm |
pouces | 27″ - 30″ | 29″ - 31″ | 30″ - 33″ | 32″ - 34″ | 33″ - 36″ | 35″ - 37″ | |
XXS | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube de selle (centre à centre) | mm | 410mm | 450mm | 480mm | 510mm | 540mm | 570mm |
Tube de selle (du centre à l'extrémité supérieure) | mm | 450mm | 490mm | 520mm | 550mm | 580mm | 610mm |
Tube horizontal | mm | 501mm | 517mm | 523mm | 536mm | 554mm | 570mm |
Tube de direction | mm | 100mm | 120mm | 135mm | 150mm | 165mm | 190mm |
Angle du tube de selle | degrés | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Angle de direction | degrés | 71.8° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Base | mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Inclination dérailleur arrière / axe de pédalier | mm | 53mm | 57mm | 59mm | 61mm | 61mm | 61mm |
Empattement | mm | 994mm | 1002mm | 1002mm | 1012mm | 1027mm | 1043mm |
Hauteur cadre-entrejambe | mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Hauteur de potence sur pivot | mm | 504mm | 528mm | 544mm | 560mm | 575mm | 598mm |
Portée | mm | 375mm | 379mm | 374mm | 379mm | 390mm | 398mm |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.