Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
◌
Idéaux pour avant, pendant et après une activité sportive intense, les comprimés Science in Sport Go Hydro sont riches en sodium et en d'autres électrolytes clés, vous aidant à rester hydraté. Les comprimés se dissolvent facilement dans l'eau, créant une boisson au goût rafraîchissant qui regorge de sodium, de potassium et de magnésium qui quittent votre corps pendant la transpiration. Les pastilles sont également incroyablement faibles en calories.
Conseils de consommation
Ajouter 1 pastille SiS GO Hydro à 500 ml d'eau et laisser dissoudre. Une fois préparé, consommez le mélange dans les 24 heures. Ne consommez pas plus de 4 comprimés par jour.
Consommez 500 ml de SiS GO Hydro 3-4 heures avant votre événement et 250-500 ml supplémentaires dans les heures précédant le début. Lors d'exercices d'une durée plus courte où l'apport en glucides n'est pas nécessaire, consommez 500 ml de SiS GO Hydro par heure. Si vous souhaitez combiner hydratation et apport d'énergie, consommez SiS GO Electrolyte avec la gamme SiS GO Gel.
SiS GO Hydro Tablets | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruits rouges | Citron | Pamplemousse rose | Fraise | Ananas et mangue | |||||||
Pour 100 g | Par portion (1 pastille) | Pour 100 g | Par portion (1 pastille) | Pour 100 g | Par portion (1 pastille) | Pour 100 g | Par portion (1 pastille) | Pour 100 g | Par portion (1 pastille) | ||
Énergie (kJ) | 930 | 40 | 900 | 39 | 807 | 37 | 816 | 379 | 823 | 37 | |
Énergie (kCal) | 209 | 9 | 209 | 9 | 193 | 9 | 195 | 9 | 197 | 9 | |
Graisses (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont saturé(e)s (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glucides (g) | 21 | 0.9 | 19 | 0.8 | 16 | 0.72 | 16.8 | 0.75 | 19.8 | 0.9 | |
dont sucres (g) | 1.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.8 | 0 | |
Fibres (g) | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0.18 | 4.8 | 0.2 | |
Protéines (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Sel (g) | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 19.2 | 0.86 | 19.2 | 0.86 | 19.2 | 0.9 | |
Calcium (mg) | 2267mg | 102mg | 2267mg | 102mg | 2267 | 102 | 2276 | 102 | 2267 | 102 | |
Magnésium (mg) | 180mg | 8.1mg | 180mg | 8.1mg | 180 | 8.1 | 180 | 8.1 | 180 | 8.1 | |
Potassium (mg) | 1444mg | 65mg | 1444mg | 65mg | 1444 | 65 | 1444 | 65 | 1444 | 65 | |
Caféine (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.