48,73 €
Seulement quatre produits peuvent être comparés à la fois. Si vous ajoutez ce produit, le premier produit de la liste sera supprimé.
Voulez-vous continuer ?
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
It's rewarding to be riding outdoors when you know others are sat indoors bemoaning the poor weather conditions. The Women's Allure Jacket, with its water and windproof H2O membrane, shields you from the elements so you can get your training miles ticked off even with the weather conditions against you. Northwave gives the Allure their BioMap construction, whereby panels and seams are ergonomically positioned for the very best fit as you drop into your riding position. An ergonomically shaped collar keeps cold winds from the upper chest while double wrist cuffs lock out the elements from the arms.
Rides that roll through ever-changing terrain, from stiff uphills to swooping downhills will soon see you building up perspiration but the full-length front zipper allows easy control of ventilation so you can match effort levels with airflow. To the back, three pockets, plus a zipped central pocket, makes space for all your essentials and the full reflective border across the pocket area keeps you visible when the sun disappears below the horizon.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
A. Poitrine | cm | 78 - 80cm | 80 - 82cm | 84 - 86cm | 88 - 90cm | 92 - 94cm | 96 - 98cm | 100 - 102cm |
B. Taille | cm | 62 - 64cm | 66 - 68cm | 70 - 72cm | 74 - 76cm | 78 - 80cm | 82 - 85cm | 86 - 88cm |
C. Hanches | cm | 86 - 88cm | 90 - 92cm | 94 - 96cm | 98 - 100cm | 102 - 104cm | 106 - 108cm | 110 - 112cm |
D. Manche | cm | 68 - 69cm | 70 - 71cm | 72 - 73cm | 74 - 75cm | 76 - 77cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm |
E. Entrejambe | cm | 74 - 75cm | 76 - 77cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm |
F. Hauteur | cm | 158 - 160cm | 161 - 163cm | 164 - 166cm | 167 - 196cm | 170 - 172cm | 173 - 175cm | 176 - 178cm |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
A. Poitrine | pouces | 301⁄2″ - 311⁄2″ | 311⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 34″ | 341⁄2″ - 351⁄2″ | 36″ - 37″ | 38″ - 381⁄2″ | 391⁄2″ - 40″ |
B. Taille | pouces | 241⁄2″ - 25″ | 26″ - 27″ | 271⁄2″ - 281⁄2″ | 29″ - 30″ | 301⁄2″ - 311⁄2″ | 321⁄2″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ |
C. Hanches | pouces | 34″ - 341⁄2″ | 351⁄2″ - 36″ | 37″ - 38″ | 381⁄2″ - 391⁄2″ | 40″ - 41″ | 411⁄2″ - 421⁄2″ | 431⁄2″ - 44″ |
D. Manche | pouces | 27″ - 27″ | 271⁄2″ - 28″ | 281⁄2″ - 281⁄2″ | 29″ - 291⁄2″ | 30″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ |
E. Entrejambe | pouces | 29″ - 291⁄2″ | 30″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ |
F. Hauteur | pieds | 5′ 2″ - 5′ 3″ | 5′ 31⁄2″ - 5′ 4″ | 5′ 41⁄2″ - 5′ 51⁄2″ | 5′ 51⁄2″ - 6′ 5″ | 5′ 7″ - 5′ 71⁄2″ | 5′ 8″ - 5′ 9″ | 5′ 91⁄2″ - 5′ 10″ |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.