Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
The 3-ply main fabric of the Extreme 3 Jacket has a windproof H20 Flex membrane with up to 10,000 mm waterproof protection and four-way stretch for exceptional freedom of movement. The BioMap construction positions panels and seams for the most ergonomic fit and easy freedom of movement while the ergonomically shaped double collar fits beautifully when riding, keeping out cold winds from the upper chest.
A full-length front zipper makes it incredibly easy to tailor ventilation to your effort levels so you can regulate body temperature quickly as you speed up and slow down. 3 back pockets plus a water-resistant zipped pocket makes space for essentials and the reflective border across the pocket area keeps you visible as darkness falls.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | cm | 90 - 92cm | 94 - 96cm | 98 - 100cm | 102 - 104cm | 106 - 108cm | 110 - 112cm | 114 - 116cm | 118 - 120cm |
B. Taille | cm | 77 - 79cm | 81 - 83cm | 85 - 87cm | 89 - 91cm | 93 - 95cm | 97 - 99cm | 101 - 103cm | 105 - 107cm |
C. Hanches | cm | 93 - 95cm | 97 - 99cm | 101 - 103cm | 105 - 107cm | 109 - 111cm | 113 - 115cm | 117 - 119cm | 121 - 123cm |
D. Manche | cm | 76 - 77cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm | 88 - 89cm | 90 - 91cm |
E. Entrejambe | cm | 78 - 79cm | 80 - 81cm | 82 - 83cm | 84 - 85cm | 86 - 87cm | 88 - 89cm | 90 - 91cm | 91 - 93cm |
F. Hauteur | cm | 172 - 174cm | 174 - 176cm | 177 - 179cm | 180 - 182cm | 183 - 185cm | 186 - 188cm | 188 - 190cm | 190 - 192cm |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | pouces | 351⁄2″ - 36″ | 37″ - 38″ | 381⁄2″ - 391⁄2″ | 40″ - 41″ | 411⁄2″ - 421⁄2″ | 431⁄2″ - 44″ | 45″ - 451⁄2″ | 461⁄2″ - 47″ |
B. Taille | pouces | 301⁄2″ - 31″ | 32″ - 321⁄2″ | 331⁄2″ - 341⁄2″ | 35″ - 36″ | 361⁄2″ - 371⁄2″ | 38″ - 39″ | 40″ - 401⁄2″ | 411⁄2″ - 42″ |
C. Hanches | pouces | 361⁄2″ - 371⁄2″ | 38″ - 39″ | 40″ - 401⁄2″ | 411⁄2″ - 42″ | 43″ - 431⁄2″ | 441⁄2″ - 451⁄2″ | 46″ - 47″ | 471⁄2″ - 481⁄2″ |
D. Manche | pouces | 30″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 35″ | 351⁄2″ - 36″ |
E. Entrejambe | pouces | 301⁄2″ - 31″ | 311⁄2″ - 32″ | 321⁄2″ - 321⁄2″ | 33″ - 331⁄2″ | 34″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 35″ | 351⁄2″ - 36″ | 36″ - 361⁄2″ |
F. Hauteur | pouces | 671⁄2″ - 681⁄2″ | 681⁄2″ - 691⁄2″ | 691⁄2″ - 701⁄2″ | 71″ - 711⁄2″ | 72″ - 73″ | 73″ - 74″ | 74″ - 75″ | 75″ - 751⁄2″ |
A. Poitrine : Passez un mètre à ruban autour de la partie la plus large de votre poitrine, sous les bras. B. Taille : Passez un mètre à ruban au niveau de votre taille. C. Hanches : Tenez-vous droite(e) avec les pieds joints et mesurez la partie la plus large de vos hanches. D. Manches : Prenez les mesures à partir de la partie la plus basse de votre cou, en passant au dessus de l'extrémité de votre épaule vers l'extérieur du bras, le long du coude vers le poignet en gardant votre bras légèrement courbé. E. Entrejambe : Debout avec les pieds joints, prenez les mesures de l'intérieur de votre jambe en haut jusqu'à la base de votre talon.
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.