Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
La recherche a démontré que les athlètes peuvent absorber jusqu'à 3 unités Torq par heure lors d'activités physiques ; cependant, nous recommandons aux nouveaux utilisateurs et aux personnes de plus petite corpulence de démarrer avec 2 unités Torq pour commencer et d'augmenter les doses au fur et à mesure. Lors de conditions climatiques plus chaudes ou d'activités physiques plus intenses quand les niveaux de transpiration sont plus élevés, nous vous recommandons de consommer une quantité plus importante d'unités de boisson énergétique Torq. Lors de conditions plus froides quand l'hydratation est moins un problème, nous recommandons que la plupart de vos unités de recharge en énergie proviennent de gels et barres Torq.
Les gels Torq peuvent être ouverts rapidement et facilement. Idéaux pendant la course.
Énergie
Système énergétique Torq (2-3 unités Torq par heure). Chaque produit TORQ énoncé ci-dessous représente 1 unité TORQ :
500 ml d'énergie Torq (@ 6 %), glucides : 30 g ; unité Torq : 1
1 x gel Torq (45 g), glucides : 30 g ; unité Torq : 1
1 x barre Torq (45 g), glucides : 30 g ; unité Torq : 1
Torq Gel Sachets (15 x 45g) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framboise | Rhubarbe et crème anglaise | Bakewell à la cerise | Lemon Drizzle (citron) | Apple Crumble | Cherry Yoghurt | Orange and Banana | Strawberry Yoghurt | ||||||||||
Pour 100 g | Par portion (45 g) | Pour 100 g | Par portion (45 g) | Pour 100 g | Par portion (45 g) | Pour 100 g | Par portion (45 g) | Pour 100 g | Par portion (45 g) | Pour 100 g | Par portion (45 g) | Pour 100 g | Par portion (45 g) | Pour 100 g | Par portion (45 g) | ||
Énergie (kJ) | 1065 | 476 | 1065 | 476 | 1077 | 484 | 1077 | 485 | 1065 | 476 | 1065 | 476 | 1065 | 476 | 1065 | 476 | |
Énergie (kCal) | 255 | 114 | 255 | 114 | 254 | 114 | 253 | 114 | 255 | 114 | 255 | 114 | 255 | 114 | 255 | 114 | |
Graisses (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont saturé(e)s (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glucides (g) | 63.9 | 28.8 | 63.9 | 28.8 | 63.4 | 28.5 | 63.3 | 28.5 | 63.9 | 28.8 | 63.9 | 28.8 | 63.9 | 28.8 | 63.9 | 28.8 | |
dont sucres (g) | 21.3 | 9.6 | 21.3 | 9.6 | 25.2 | 11.3 | 25.2 | 11.3 | 21.3 | 9.6 | 21.3 | 9.6 | 21.3 | 9.6 | 21.3 | 9.6 | |
Fibres (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Protéines (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sodium (mg) | 111 | 50 | 111 | 50 | 123 | 55 | 123 | 55 | 111 | 50 | 111 | 50 | 111 | 50 | 111 | 50 | |
Chloride (mg) | 190 | 85.5 | 190 | 85.5 | 214 | 96 | 214 | 96 | 190 | 85.5 | 190 | 85.5 | 190 | 85.5 | 190 | 85.5 | |
Potassium (mg) | 25.7 | 11.5 | 25.7 | 11.5 | 54 | 24 | 54 | 24 | 25.7 | 11.5 | 25.7 | 11.5 | 25.7 | 11.5 | 25.7 | 11.5 | |
Calcium (mg) | 10.1 | 4.5 | 10.1 | 4.5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10.1 | 4.5 | 10.1 | 4.5 | 10.1 | 4.5 | 10.1 | 4.5 | |
Magnésium (mg) | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.