13,18 €
Seulement quatre produits peuvent être comparés à la fois. Si vous ajoutez ce produit, le premier produit de la liste sera supprimé.
Voulez-vous continuer ?
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
Avec un NOUVEL emballage facile à utiliser et disponibles dans un choix de SEPT goûts savoureux pour convenir à tous les palais.
Les produits de nutrition sportive de Wiggle sont conçus pour être savoureux, pour être faciles à consommer et pour vous apporter la nutrition dont vous avez besoin avant, pendant ou après l'exercice. Les gels énergétiques de Wiggle vous aideront à maintenir vos niveaux d'énergie pendant vos activités physiques.
Bénéficiant d'un NOUVEL emballage, dans une taille pouvant être rangée dans la poche de votre maillot et avec un nouveau design facile à déchirer pour une utilisation facile !
Energy Gel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassis | Punch aux fruits | Citron meringué | Citron et citron vert | Orange | Pêche et crème | Strawberry Split | |||||||||
Pour 100 g | Par gel (38 g) | Pour 100 g | Par gel (38 g) | Pour 100 g | Par gel (38 g) | Pour 100 g | Par gel (38 g) | Pour 100 g | Par gel (38 g) | Pour 100 g | Par gel (38 g) | Pour 100 g | Par gel (38 g) | ||
Énergie (kJ) | 1010 | 384 | 1008 | 383 | 1011 | 384 | 1008 | 383 | 1011 | 384 | 1011 | 384 | 1008 | 383 | |
Énergie (kCal) | 238 | 90 | 237 | 90 | 238 | 90 | 237 | 90 | 238 | 90 | 238 | 90 | 237 | 90 | |
Graisses (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont saturé(e)s (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glucides (g) | 59.4 | 22.6 | 59.3 | 22.5 | 59.5 | 22.6 | 59.3 | 22.5 | 59.5 | 22.6 | 59.5 | 22.6 | 59.3 | 22.5 | |
dont sucres (g) | 17.3 | 6.6 | 17.3 | 6.6 | 17.3 | 6.6 | 17.3 | 6.6 | 17.3 | 6.6 | 17.3 | 6.6 | 17.3 | 6.6 | |
Protéines (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sel (g) | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | |
Les options de livraison disponibles pour ce produit vers le/la États-Unis sont les suivantes :
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.