441,89 €
Seulement quatre produits peuvent être comparés à la fois. Si vous ajoutez ce produit, le premier produit de la liste sera supprimé.
Voulez-vous continuer ?
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
This light and nimble city bike will get you to your destination quickly and with its 700x38c tyres, it's very capable on mixed terrain types too. Ensuring practicalities are well thought of, Fuji has included a rear pannier rack and mudguard mounts, should you wish to fit these. This bike is ready to give you mile after mile of consistent performance and the double-wall rims on its Weinmann wheels will handle any bumps, potholes or other obstacles with no problem. Finally, a step-thru style frame makes for easy mounting and dismounting.
Endurance Geometry
Fuji models with endurance geometry feature a taller headtube and longer chainstays that put the rider in a more upright riding position and increases bicycle stability. Models with endurance geometry still provide a fast and spirited ride but without the discomfort of an aggressive race posture.
Rack Mounts
Strategically placed braze-ons are ready to accept most aftermarket racks, further increasing the utility of your bike.
Mudguard Mounts
Frame and forks are configured to accept most aftermarket mudguards turning your bike into an all-weather machine.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Avertissement: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques énoncées sur cette page.17 pouces | 19 pouces | 21 pouces | 23 pouces | ||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | cm | 165 - 170cm | 170 - 175cm | 175 - 180cm | 180 - 190cm |
pieds | 5′ 5″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 9″ | 5′ 9″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | |
Entrejambe | cm | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 84cm | 84 - 89cm |
pouces | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 33″ | 33″ - 35″ | |
Tube de selle - centre à la partie supérieure virtuelle | mm | 432mm | 483mm | 533mm | 584mm |
pouces | 17″ | 19″ | 21″ | 23″ | |
Tube horizontal (virtuel) | mm | 549mm | 575mm | 600mm | 625mm |
pouces | 213⁄5″ | 222⁄3″ | 235⁄8″ | 243⁄5″ | |
Hauteur cadre-entrejambe | mm | 768mm | 806mm | 839mm | 878mm |
pouces | 301⁄4″ | 313⁄4″ | 33″ | 344⁄7″ | |
Empattement | mm | 1055mm | 1060mm | 1060mm | 1112mm |
pouces | 411⁄2″ | 413⁄4″ | 413⁄4″ | 434⁄5″ | |
Angle de direction | degrés | 70° | 71° | 71° | 71° |
Angle du tube de selle | degrés | 74° | 73° | 73° | 73° |
Inclination dérailleur arrière / axe de pédalier | mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
pouces | 21⁄3″ | 21⁄3″ | 21⁄3″ | 21⁄3″ | |
Base | mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
pouces | 171⁄3″ | 171⁄3″ | 171⁄3″ | 171⁄3″ | |
Tube de direction | mm | 145mm | 170mm | 190mm | 220mm |
pouces | 55⁄7″ | 62⁄3″ | 71⁄2″ | 82⁄3″ | |
Hauteur de potence sur pivot | mm | 555mm | 583mm | 601mm | 630mm |
pouces | 216⁄7″ | 23″ | 232⁄3″ | 244⁄5″ | |
Portée | mm | 390mm | 395mm | 416mm | 432mm |
pouces | 151⁄3″ | 153⁄5″ | 163⁄8″ | 17″ | |
Les options de livraison disponibles pour ce produit vers le/la États-Unis sont les suivantes :
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.