1 517,29 €
Seulement quatre produits peuvent être comparés à la fois. Si vous ajoutez ce produit, le premier produit de la liste sera supprimé.
Voulez-vous continuer ?
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
The Vigorelli's legacy takes you back to where it all began - the Vigorelli velodrome, a 397-metre semi-covered banked track in Milan, Italy. This updated version has been designed with contemporary track use in mind.
Developed following the wants and needs of experienced sprinters, the aerodynamic seat tube and dedicated aluminium seat post join to the ultra-short and reactive chain stays (377mm on all sizes). The frame is slightly longer than traditional offering, with a negative sloping top tube for a hyper-aggressive aero position for the rider. The fork is a full carbon Columbus Futura Caliper for the best handling on track.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Avertissement: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques énoncées sur cette page.2022 Vigorelli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
1. Hauteur | cm | 167 - 172cm | 172 - 178cm | 178 - 182cm | 182 - 188cm | 188 - 193cm |
pieds | 5′ 51⁄2″ - 5′ 71⁄2″ | 5′ 71⁄2″ - 5′ 10″ | 5′ 10″ - 5′ 111⁄2″ | 5′ 111⁄2″ - 6′ 2″ | 6′ 2″ - 6′ 4″ | |
2. Entrejambe | cm | 73 - 78cm | 78 - 82cm | 80 - 85cm | 85 - 89cm | 89 - 94cm |
pouces | 281⁄2″ - 301⁄2″ | 301⁄2″ - 321⁄2″ | 311⁄2″ - 331⁄2″ | 331⁄2″ - 35″ | 35″ - 37″ | |
3. Longueur du tube de selle | mm | 520mm | 550mm | 570mm | 590mm | 605mm |
pouces | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 23″ | 24″ | |
4. Tube horizontal (virtuel) | mm | 500mm | 526mm | 558mm | 587mm | 621mm |
pouces | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 22″ | 23″ | 241⁄2″ | |
5. Tube horizontal | mm | 507mm | 535mm | 567mm | 598mm | 632mm |
pouces | 20″ | 21″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | 25″ | |
6. Tube de direction | mm | 95mm | 115mm | 130mm | 145mm | 160mm |
pouces | 31⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | |
7. Angle de direction | degrés | 73° | 73° | 73.5° | 74° | 74° |
8. Angle du tube de selle | degrés | 73.5° | 74° | 74° | 74° | 74.5° |
9. Base | mm | 377mm | 377mm | 377mm | 377mm | 377mm |
pouces | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | |
10. Avant central | mm | 543mm | 572mm | 597mm | 622mm | 651mm |
pouces | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 251⁄2″ | |
11. Empattement | mm | 914mm | 944mm | 968mm | 993mm | 1022mm |
pouces | 36″ | 37″ | 38″ | 39″ | 40″ | |
12. Inclination dérailleur arrière / axe de pédalier | mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
pouces | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
13. Longueur de fourche | mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
pouces | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | |
14 Hauteur de potence sur pivot | mm | 478mm | 497mm | 514mm | 530mm | 545mm |
pouces | 19″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | |
15 Portée | mm | 359mm | 384mm | 410mm | 435mm | 460mm |
pouces | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | |
Les options de livraison disponibles pour ce produit vers le/la États-Unis sont les suivantes :
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.