2 572,55 €
Seulement quatre produits peuvent être comparés à la fois. Si vous ajoutez ce produit, le premier produit de la liste sera supprimé.
Voulez-vous continuer ?
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
◌
Le cadre ZX1 EVO eTap est doté d'une géométrie Vitus Race-Fit qui offre l'équilibre idéal entre vitesse, agilité et efficacité. Ce cadre de course haut de gamme comprend également des supports de frein à disque à montage plat, un jeu de direction ACR FSA/Vitus, des axes transversaux de 12 mm et une vis de selle à système de calage interne intégré.
Le dernier Vitus ZX-1 a été entièrement repensé. Le EVO fait son entrée. Plus léger, plus rigide et plus rapide. Retour à la planche à dessin pour une refonte complète.
Vitus a fait les tests et sait que le ZX-1 EVO affiche jusqu'à 45 % de traînée en moins que le modèle précédent. Mais cela ne signifie rien, jusqu'à ce que vous alliez dehors et que vous le ressentiez par vous-même. Dans le monde des vélos aérodynamiques, parmi tout le jargon et les données, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Que se sentir rapide, c'est être rapide, et vous ne pouvez pas vous sentir rapide dans une soufflerie. Le plaisir de la vitesse n'existe que dans le monde réel. Là sur la route. La sensation de mettre de la puissance dans vos pédales et de sentir le vélo déferler sous vous. Et plus vous allez vite, plus cela devient facile. C'est là que le ZX-1 EVO excelle. C'est le vélo qui travaille avec vous lorsque la route serpente et que le vent change. C'est aérodynamique.
La géométrie de performance place le cycliste dans une position naturellement aérodynamique, donc qu'il s'agisse de rouler à fond, de sprinter pour les panneaux de signalisation ou de charger à l'avant du peloton, l'EVO prend rapidement de l'élan et maintient la vitesse avec facilité. Vitus a rendu ce jeu de cadres rapide. Ils savent qu'il roule vite. Le reste dépend de vous.
ZX-1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1. Hauteur | cm | 160 - 165cm | 165 - 170cm | 170 - 177cm | 176 - 186cm | 186 - 193cm | 193 - 200cm |
pieds | 5′ 3″ - 5′ 5″ | 5′ 5″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 91⁄2″ | 5′ 91⁄2″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | 6′ 4″ - 6′ 61⁄2″ | |
2. Entrejambe | cm | 68 - 74cm | 74 - 76cm | 76 - 79cm | 79 - 84cm | 84 - 87cm | 87 - 93cm |
pouces | 27″ - 29″ | 29″ - 30″ | 30″ - 31″ | 31″ - 33″ | 33″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 361⁄2″ | |
3. Longueur du tube de selle | mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm |
pouces | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | |
4. Tube de selle (centre à centre) | mm | 450mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm |
pouces | 171⁄2″ | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | |
5. Tube horizontal (virtuel) | mm | 520mm | 537mm | 551mm | 566mm | 581mm | 592mm |
pouces | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 23″ | 231⁄2″ | |
6. Avant central | mm | 579mm | 590mm | 591mm | 600mm | 611mm | 623mm |
pouces | 23″ | 23″ | 231⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | 241⁄2″ | |
7. Empattement | mm | 979mm | 990mm | 991mm | 1000mm | 1012mm | 1024mm |
pouces | 381⁄2″ | 39″ | 39″ | 391⁄2″ | 40″ | 401⁄2″ | |
8. Longueur de tête | mm | 90mm | 112mm | 130mm | 148mm | 164mm | 181mm |
pouces | 31⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | 6″ | 61⁄2″ | 7″ | |
9. Angle de fourche | mm | 51mm | 51mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
pouces | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
10. Angle de direction | degrés | 70.9° | 70.9° | 72.4° | 72.9° | 73.2° | 73.5° |
11. Angle du tube de selle | degrés | 73.6° | 73.6° | 73.4° | 73.3° | 73.2° | 73.5° |
12. Base | mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
pouces | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
13. Inclination dérailleur arrière / axe de pédalier | mm | 70mm | 69mm | 69mm | 68mm | 68mm | 68mm |
pouces | 3″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
14 Hauteur de potence sur pivot | mm | 500mm | 522mm | 543mm | 562mm | 578mm | 595mm |
pouces | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
15 Portée | mm | 372mm | 381mm | 387mm | 396mm | 406mm | 416mm |
pouces | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | 161⁄2″ | |
Les options de livraison disponibles pour ce produit vers le/la États-Unis sont les suivantes :
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.