2 286,71 €
Seulement quatre produits peuvent être comparés à la fois. Si vous ajoutez ce produit, le premier produit de la liste sera supprimé.
Voulez-vous continuer ?
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
◌
Ce cadre Vitesse EVO approuvé par l'UCI présente une géométrie Vitus Race-Fit optimisée pour offrir le meilleur équilibre entre contrôle, stabilité et confort de conduite tout au long de la journée. Il comprend également des axes transversaux de 12 mm, un jeu de direction scellé de qualité et un collier de selle intégré.
Le Vitesse a fait l'objet d'un voyage de refonte, et ce nouveau cadre EVO comprend la dernière construction de cadre en carbone monobloc de Vitus. Non seulement il a l'air élégant, mais le design sans couture n'a pas non plus de joints et aucun matériau supplémentaire n'est utilisé pour lier le cadre ensemble. Ce cadre en carbone est ultra-rigide, solide et léger. Dès la première rotation de pédale, vous vous rendrez compte que le Vitesse EVO profitera grandement à votre expérience de conduite sur route.
La géométrie EVO est optimisée pour vous donner le contrôle dans les virages tout en étant réactive aux rafales d'accélération et en offrant une efficacité exceptionnelle dans les montées raides. La rigidité est intégrée au cadre là où vous en avez le plus besoin, de sorte que l'énergie précieuse ne sera pas gaspillée, ce que tout cycliste sur route apprécie. Il dispose également d'un dégagement de cadre moderne qui offre de l'espace pour des pneus plus larges et plus volumineux. Des pneus plus larges aident à lisser les surfaces de route rugueuses et instables, à rouler plus vite et à assurer une meilleure adhérence dans toutes les conditions de conduite.
Le Vitesse EVO est un grimpeur magistral. Lorsque vous rêvez de danser sur les pédales, de grimper des ascensions légendaires et de battre des records personnels, c'est le cadre sur lequel vous le faites. Et lorsque vous roulez vers le haut et que vous atteignez la descente, ce cadre inspire confiance et vous permet de vous détendre pendant que vous parcourez le chemin parfait vers le bas.
2022 Vitesse EVO Disc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
1. Hauteur | cm | 160 - 165cm | 165 - 170cm | 170 - 177cm | 176 - 186cm | 186 - 193cm | 193 - 200cm |
pieds | 5′ 3″ - 5′ 5″ | 5′ 5″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 91⁄2″ | 5′ 91⁄2″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 4″ | 6′ 4″ - 6′ 61⁄2″ | |
2. Entrejambe | cm | 68 - 74cm | 74 - 76cm | 76 - 79cm | 79 - 84cm | 84 - 87cm | 87 - 93cm |
pouces | 27″ - 29″ | 29″ - 30″ | 30″ - 31″ | 31″ - 33″ | 33″ - 341⁄2″ | 341⁄2″ - 361⁄2″ | |
3. Longueur du tube de selle | mm | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm |
pouces | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | |
4. Tube horizontal (virtuel) | mm | 524mm | 537mm | 551mm | 566mm | 578mm | 588mm |
pouces | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 221⁄2″ | 23″ | |
5. Avant central | mm | 583mm | 592mm | 591mm | 600mm | 608mm | 618mm |
pouces | 23″ | 231⁄2″ | 231⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | 241⁄2″ | |
6. Empattement | mm | 983mm | 992mm | 991mm | 1000mm | 1008mm | 1019mm |
pouces | 381⁄2″ | 39″ | 39″ | 391⁄2″ | 391⁄2″ | 40″ | |
7. Tube de direction | mm | 104mm | 127mm | 145mm | 163mm | 180mm | 196mm |
pouces | 4″ | 5″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | 7″ | 71⁄2″ | |
8. Angle de fourche | mm | 51mm | 51mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
pouces | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
9. Longueur de fourche | mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
pouces | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | |
10. Angle de direction | degrés | 70.9° | 71.6° | 72.9° | 72.9° | 73.2° | 73.5° |
11. Angle du tube de selle | degrés | 73.6° | 73.5° | 73.3° | 73.3° | 73.2° | 73.5° |
12. Base | mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
pouces | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
14 Inclination dérailleur arrière / axe de pédalier | mm | 70mm | 69mm | 69mm | 68mm | 68mm | 68mm |
pouces | 3″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
15 Largeur de cintre | mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
pouces | 15″ | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
Les options de livraison disponibles pour ce produit vers le/la États-Unis sont les suivantes :
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.