Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
Les exercices ne se font pas seulement à la gym ou sur les pistes. Une longue journée de travail pèse sur votre corps. Les barres Builder de Clif sont parfaites pour faire face aux dures journées de travail. Et contrairement aux autres barres protéinées, les barres Builder de Clif ne contiennent pas d'acides gras trans ou d'huiles hydrogénées. Elles sont croquantes, savoureuses et entièrement naturelles.
Les valeurs nutritives sur notre site et sur l'emballage peuvent différer. Les informations sur l'emballage montrent le véritable contenu.
Ingrédients : isolate de protéine de soja, concentré de jus de betterave, sirop de riz brun organique, jus de canne évaporé organique, huile de palmiste, flocons d'avoine organiques, chocolat non sucré, cacao, concentré de protéine de soja organique, glycérine végétale, arômes naturels, amandes grillées organiques, amidon de riz, beurre de cacao, inuline (extrait de chicorée), graines de lin moulues organiques, fibres d'avoine organiques, huile de tournesol organique, lécithine de soja, sel
NB. les barres au chocolat contiennent des cacahuètes. Tous les enrobages ne mentionnent pas que ces barres sont au chocolat et aux cacahuètes.
Builders Bar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolat | Chocolat / Cacahuètes | Menthe chocolat | |||||
Par 68 g | Pour 100 g | Par 68 g | Pour 100 g | Par 68 g | Pour 100 g | ||
Énergie (kJ) | 1148 | 1686 | 1185 | 1742 | 1165 | 1712 | |
Énergie (kCal) | 273 | 401 | 282 | 415 | 277 | 407 | |
Graisses (g) | 9 | 13.2 | 10 | 14.7 | 9 | 13.2 | |
dont saturé(e)s (g) | 6 | 8.8 | 5 | 7.3 | 6 | 8.8 | |
Glucides (g) | 27 | 39.7 | 27 | 39.7 | 28 | 41.2 | |
dont sucres (g) | 21 | 30.9 | 21 | 30.9 | 22 | 32.4 | |
Fibres (g) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Protéines (g) | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | |
Sel (g) | 0.5 | 0.74 | 0.68 | 1 | 0.5 | 0.74 | |
Vitamin A (mg) | 150 | 220.6 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
Vitamine D (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitamine E (mg) | 0.15 | 0.22 | 6.75 | 9.9 | 6.75 | 9.9 | |
Vitamine C (mg) | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | |
Thiamin (mg) | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
Riboflavine (mg) | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | |
Niacine (mg) | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
Vitamine B12 (mg) | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | |
Acide pantothénique (mg) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Calcium (mg) | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | |
Magnésium (mg) | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.