28,08 €
Seulement quatre produits peuvent être comparés à la fois. Si vous ajoutez ce produit, le premier produit de la liste sera supprimé.
Voulez-vous continuer ?
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
La boisson de récupération SiS REGO Rapid contient un mélange de glucides, de protéines, d'électrolytes, de vitamines et de minéraux faciles à digérer afin de vous offrir un produit de récupération complet à consommer immédiatement après l'effort. Un réapprovisionnement rapide de vos réserves en glycogène et la provision en protéines vous permettent d'obtenir des entraînements optimaux et de vous préparer à votre prochaine session.
Les avantages de la boisson de récupération SiS REGO Rapid ?
Les glucides représentent le combustible principal de votre corps pour les exercices modérés à très intenses. Même si vous vous alimentez bien pendant les entraînements, vous pouvez toujours absorber environ 60 g de glucides par heure ; ainsi, la demande dépassera l'apport en énergie. Ce déficit est comblé en utilisant vos réserves en glycogène, mais elles doivent être réapprovisionnées après les entraînements pour une prochaine session très performante.
Avec des protéines rapidement digestibles, vous bénéficiez également d'acides aminés pour soutenir la synthèse des protéines musculaires pour allier croissance et reconstruction. Le soja est doté d'un profil complet d'acides aminés auquel de la leucine a été ajoutée pour rendre la formulation encore plus efficace. La leucine est un acide aminé connu pour actionner la signalisation de la synthèse de protéines musculaires afin d'en amplifier l'effet. Cette nouvelle formule de la boisson de récupération SiS REGO Rapid offre une portion de protéines optimale de 20 g, dont 2 g de leucine.
Utilisation recommandée
Consommez une portion de 50 g de la boisson de récupération SiS REGO Rapid dans les 30 minutes suivant votre session d'entraînement. Ce produit est conçu pour être mélangé à 500 ml d'eau ; le mélanger à du lait ralentit son taux d'absorption.
SiS REGO Rapid Recovery | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | Chocolat | Fraise | Vanille | ||||||
Par portion (50 g) | Pour 100 g | Par portion (50 g) | Pour 100 g | Par portion (50 g) | Pour 100 g | Par portion (50 g) | Pour 100 g | ||
Énergie (kJ) | 782 | 1564 | 762 | 1524 | 782 | 1564 | 793 | 1586 | |
Énergie (kCal) | 184 | 368 | 180 | 360 | 184 | 368 | 187 | 374 | |
Graisses (g) | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | |
dont saturé(e)s (g) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
Glucides (g) | 23 | 46 | 22 | 44 | 23 | 46 | 23 | 46 | |
dont sucres (g) | 5.1 | 10 | 4.5 | 9 | 5 | 10 | 5.5 | 11 | |
Protéines (g) | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
Sel (g) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Vitamine D (mg) | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | |
Vitamine E (mg) | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | |
Vitamine C (mg) | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | |
Vitamine B1 (Thiamine) (mg) | 0.5mg | 1mg | 0.6mg | 1mg | 0.5mg | 1mg | 0.5mg | 1mg | |
Vitamine B2 (Riboflavine) (mg) | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | |
Vitamine B3 (Niacine) (mg) | 7.2mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | |
Vitamine B6 (mg) | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | |
Acide folique (μg) | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | |
Vitamine B12 (mg) | 1ug | 2ug | 0.4ug | 0.8ug | 0.4ug | 0.8ug | 0.4ug | 0.8ug | |
Biotine (mg) | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) (mg) | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | |
Potassium (mg) | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | |
Magnésium (mg) | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | |
Fer (mg) | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | |
Zinc (mg) | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | |
Iodine | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | |
Les options de livraison disponibles pour ce produit vers le/la États-Unis sont les suivantes :
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.