Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
Les barres nakd. ne contiennent que des fruits crus et des noix mélangés avec amour pour créer des en-cas savoureux. Elles contiennent 100 % d'ingrédients naturels, sans sucres ni sirops ajoutés, ne contiennent ni gluten, ni blé, ni produits laitiers, et renferment plein de bonnes choses.
Avec leur texture onctueuse et moelleuse, elles sont idéales si vous avez faim en milieu de matinée ou pour bénéficier d'un regain d'énergie dans l'après-midi, et constituent 1 des 5 portions de fruits et légumes qu'il est conseillé de consommer chaque jour. Idéales pour le repas de midi, à consommer pendant vos déplacements ou comme en-cas entre les repas !
Cinq saveurs excitantes sont disponibles :
Tarte Bakewell
nakd. s'est inspiré de ce dessert classique pour créer un en-cas totalement savoureux et aux fantastiques avantages nutritionnels. Cette barre offre un goût sucré et fort de dattes et de raisins combiné à un soupçon de pâte onctueuse et une texture moelleuse au goût noisette.
Cacao Orange
L'une des barres les plus populaires, délicieuses, répondant aux exigences des consommateurs et naturelles. L'extraordinaire goût chocolat-orange est l'un des plus appréciés de la communauté Nakd. Le plus étonnant pour cette barre est qu'elle ne contient aucun sucre ni sirop ajouté. À la place, vous bénéficiez d'une combinaison savoureuse de fruits et de noix mélangés délicatement afin de créer une barre au format pratique pour les en-cas.
Berry Delight
La barre Nakd Berry Delight offre un fantastique goût de baies. Prenez une poignée de framboises sucrées et juteuses, mélangez-les pour former une barre moelleuse et vous pourrez vous faire une idée d'à quel point elle est fantastique. Les barres Berry Delight sont idéales à consommer pendant l'effort et représentent un en-cas extrêmement sain parfaitement adapté pour recharger votre énergie entre les repas.
Noix de cajou Cookie
Une barre délicieuse et nutritive à la texture douce et moelleuse. Elle est également très savoureuse. Imaginez une poignée de noix croquantes et de dattes juteuses mélangées dans une barre qui fond dans la bouche. Comprenant des noix de cajou et des dattes, sans sirop sucré ni conservateurs artificiels, mais uniquement des fruits et des noix, mélangés ensemble pour créer une barre très pratique.
Cocoa Delight
La barre Cocoa Delight de Nakd est un choix idéal : elle est extrêmement saine et fond dans la bouche. Imaginez un riche goût de cacao combiné à un soupçon de noix de cajou croquantes, et une pincée de fruits pour stimuler vos sens. Elle est différentes de toutes les autres barres auxquelles vous avez pu goûter auparavant, pas uniquement à cause de son goût mais également par ses ingrédients délicieusement naturels.
« Une barre de céréale typique peut contenir jusqu'à 30 ingrédients, dont bon nombre ne peuvent être identifiés, et dont plusieurs ne sont que différents types de sucre. Malgré ce qui est inscrit sur leur emballage, nous savons tous que ces barres de céréales fortement traitées, chargées de sirop et d'additifs ne sont pas du tout saines ! »
Des barres de taille pratique aux goûts savoureux et sans compromis.
nakd Bars | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarte Bakewell | Délice de fruits rouges | Cookie aux noix de cajou | Délice de cacao | Cacao orange | Cacao et noix de coco | Fraise | Caramel salé | Lemon Drizzle (citron) | Muffin aux myrtilles | Cake aux carottes | Cacahuètes | Coffee and Walnut | |||||||||||||||
Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par portion (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | Pour 100 g | Par barre (35 g) | ||
Énergie (kJ) | 1637 | 573 | 1616 | 566 | 1725 | 604 | 1621 | 567 | 1736 | 607 | 1578 | 552 | 1543 | 540 | 1487 | 520 | 1584 | 554 | 1544 | 540 | 1766 | 618 | 1783 | 624 | 1608 | 563 | |
Énergie (kCal) | 391 | 137 | 385 | 135 | 410 | 143 | 386 | 135 | 415 | 145 | 379 | 133 | 371 | 130 | 353 | 124 | 381 | 133 | 371 | 130 | 422 | 148 | 425 | 149 | 386 | 135 | |
Graisses (g) | 17 | 5.9 | 14.8 | 5.2 | 23.4 | 8.2 | 15.1 | 5.3 | 20 | 7 | 15.7 | 5.5 | 13 | 4.6 | 13.2 | 4.6 | 15.5 | 5.4 | 13 | 4.6 | 21.8 | 7.6 | 21.5 | 7.5 | 16.3 | 5.7 | |
dont saturé(e)s (g) | 3.3 | 1.2 | 2.9 | 1 | 4.6 | 1.6 | 3.1 | 1.1 | 4.2 | 1.5 | 10 | 3.5 | 2 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | 6.5 | 2.3 | 2 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 3.9 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | |
Glucides (g) | 50.3 | 17.6 | 52 | 18.2 | 46 | 16.1 | 49.4 | 17.3 | 45.1 | 15.8 | 50 | 17.5 | 54.4 | 19 | 53.1 | 18.6 | 51.8 | 18.1 | 54.3 | 19 | 46.2 | 16.2 | 38.8 | 14.6 | 51.1 | 17.9 | |
dont sucres (g) | 45.6 | 16 | 47.4 | 16.6 | 39.2 | 13.7 | 45.3 | 15.9 | 38.9 | 13.6 | 47.8 | 16.7 | 51.6 | 18.1 | 50.5 | 17.7 | 50.6 | 17.7 | 52 | 18.2 | 44.5 | 15.6 | 13.6 | 13.6 | 50 | 17.5 | |
Fibres (g) | 4.9 | 1.7 | 6.4 | 2.2 | 4.7 | 1.6 | 6.8 | 2.4 | 6.4 | 2.2 | 7 | 2.5 | 4 | 1.4 | 5 | 1.8 | 5.1 | 1.8 | 4.1 | 1.4 | 4.5 | 1.6 | 5 | 1.8 | 4 | 1.4 | |
Protéines (g) | 7.5 | 2.6 | 8.6 | 3 | 10 | 3.5 | 9.4 | 3.3 | 11 | 3.9 | 7 | 7 | 7.1 | 2.5 | 8.7 | 3 | 6.1 | 2.1 | 7.1 | 2.5 | 8 | 2.8 | 13.6 | 4.8 | 6.8 | 2.4 | |
Sel (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.51 | 0.18 | 0 | 0 | |
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.