5,20 €
Seulement quatre produits peuvent être comparés à la fois. Si vous ajoutez ce produit, le premier produit de la liste sera supprimé.
Voulez-vous continuer ?
Une information sur ce produit est-elle incorrecte ou manquante ? Faites-le nous savoir
Veuillez sélectionner le problème
Vos commentaires ont bien été reçus ! Merci de nous avoir aidés à améliorer notre site.
Profitez d'un apport énergétique adapté. Dix gels sont inclus pour vous accompagner tout au long d'une compétition ou d'une séance d'entraînement. Chaque gel est rafraîchissant et est source d'une énergie instantanée.
IsoGel
L'IsoGel est un gel énergétique savoureux qui vous procure une bouffée d’énergie instantanée. Sa texture est légère, semblable à une boisson, pour une absorption et une consommation faciles. Le sachet classique, à ouverture facile, est idéal pour les cyclistes et les coureurs. L'IsoGel Plus (goût agrumes) contient 30 mg de caféine.
EnergyGel
Les EnergyGel sont fluides avec une consistance légère et une goutte de véritable jus pour un excellent goût. Ils ne sont ni épais ni trop sucrés. Facile à ouvrir et à avaler, chaque sachet contient 23 g d'hydrates de carbone. Les gels EnergyGel ont été récompensés à de nombreuses reprises et éprouvés lors de diverses compétitions mondiales. L'EnergyGel Plus (goûts orange et framboise) contient 30 mg de caféine.
Remarque : les produits High5 ont été renouvelés avec un look moderne mais vous pourrez recevoir un produit dans son ancien emballage, le temps que notre stock se renouvelle. Cependant, quel que soit l'emballage que vous receviez, vous profiterez des mêmes fantastiques formulations et goûts que vous connaissez et appréciez.
High5 Aqua | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana Energy Gel | Citrus Energy Gel | Orange Energy Gel | Berry Energy Gel | Mango Energy Gel | Orange Energy Gel Plus | Raspberry Energy Gel Plus | Berry Energy Gel Aqua | Orange Energy Gel Aqua | Citrus Energy Gel Aqua Plus | ||||||||||||
Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | Pour 100 g | Par gel (1 sachet) | ||
Énergie (kJ) | 952 | 381 | 652 | 381 | 952 | 381 | 952 | 381 | 969 | 388 | 952 | 381 | 952 | 381 | 612 | 404 | 612 | 404 | 612 | 404 | |
Énergie (kCal) | 224 | 91 | 224 | 90 | 224 | 90 | 224 | 90 | 228 | 91 | 224 | 90 | 224 | 90 | 144 | 95 | 144 | 95 | 144 | 95 | |
Graisses (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glucides (g) | 56 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 57 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 36 | 23 | 36 | 23 | 36 | 23 | |
dont sucres (g) | 6.1 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 7.4 | 2.9 | 7.4 | 3 | 7.4 | 2.9 | 6.8 | 2.7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.6 | |
Protéines (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sel (g) | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | |
Caféine (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75mg | 30mg | 75 | 30mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 45mg | 30mg | |
Les options de livraison disponibles pour ce produit vers le/la États-Unis sont les suivantes :
Nous remboursons tous les articles achetés chez Wiggle dans un délai de 365 jours à compter de votre date d'achat, à l'exception des chèques-cadeaux et des produits personnalisés (sauf si défectueux).
Remarque : les vélos et autres articles volumineux ne peuvent pas être retournés via notre service de retour local (le cas échéant). Veuillez nous contacter pour arranger une collecte de ces articles via nos sociétés de livraison à un prix réduit. Toutes les collectes sont payantes, sauf en cas de produit défectueux.
Les articles retournés ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sauf en cas de produit défectueux.